전체메뉴

Major performance 주요실적
공사실적
 
2003.07.01. 이후
번호 사업지명 대상자수(건) 재결 또는 정본일자 수용위원회 명칭 비고
19 우2도 주택개량 재개발구역 89 2025.12.05 1996-07-15
18 오류 제2재개발구역 9 2025.12.05 1999-07-31
17 신사 제1재개발구역 18 2025.12.05 2000-09-30 / 2001-02-10
16 이문 제3재개발구역 81 2025.12.05 2000-02-12 / 2000-07-29
15 금호 제12재개발구역 1 2025.12.05 2001-06-09
14 금호 제10재개발구역 13 2025.12.05 2001-12-18
13 정릉 제5재개발구역 39 2025.12.05 2001-12-10 / 2002-04-20
12 마장 제1재개발구역 40 2025.12.05 2002-02-16
11 금호 제7재개발구역 20 2025.12.05 2002-08-17
10 금호 제11재개발구역 13 2025.12.05 2003-05-31
12