전체메뉴

Major performance 주요실적
공사실적
설립 후 실적
1994년 10월 17일 설립
공사명 도급금액 계약일 공사기간 발주처
착공일 준공일
용답동 229-11번지 건물철거 및 잔재처리 공사 68,500,000 2019.01.09 2019.01.09 2019.02.08 태남종합건설㈜
장안111-4구역 주택재개발정비사업(영업) 철거공사용역 1,342,159,000 2018.08.16 2018.08.16 2019.08.15 포스코건설㈜
영신고 정보센터동 천정텍스 교체공사 112,550,000 2017.12.20 2017.12.20 2018.02.20 서울특별시교육청 남부교육지원청
예림디자인고등학교 석면 교체공사 182,813,000 2017.12.18 2017.12.18 2018.02.01 서울특별시교육청 남부교육지원청
폐건물철거공사(옥수동 428-12 건물) 21,376,000 2017.12.08 2017.12.13 2018.01.10 서울특별시 성동구
양천구민체육센터 수영장 개보수공사(건축) 133,806,000 2017.10.11 2017.10.11 2018.03.14 서울특별시 양천구
견인보관소 출입고 설치 및 철거 11,900,000 2017.03.28 2017.03.29 2017.04.10 성동구도시관리공단
부산 연산6구역 철거공사 1,934,609,474 2017.06.28 2017.06.28 완료 롯데건설㈜
불암 문화정보도서관 리모델링 지정폐기물 철거공사 46,308,580 2017.02.13 2017.02.13 2017.03.04 노원구청
공간사랑채 철거공사 273,907,980 2017.01.23 2017.01.30 2017.03.20 서울과학기술대학교